2. Kreisliga 2011 / 2012 - Spielbericht

Tabelle
1. Sp.   2. Sp.   3. Sp.   4. Sp.   5. Sp.   6. Sp.   7. Sp.   8. Sp.   9. Sp.   10. Sp.   11. Sp.   12. Sp.   13. Sp.   14. Sp.
 

1. Spielbericht (10./18.09.2011)

Meeraner KSV 2010 II   KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II
M. Ulrich/J. Valdivia 268 100 10 368   Rico Beer 264 94 11 358
Maik Sonntag 274 132 8 406   Steffen Riedel 282 107 10 389
Th.Schumann/J.Löschner 252 86 15 338   Frank Hinkelmann 272 92 12 364
Tilo Vollstädt 268 112 9 380   Uwe Schüler 275 106 10 381
Wilfried Schwitale 260 103 11 363   René Günther 283 88 9 371
Jens Heymer 286 113 6 399   Andreas Weise 292 130 3 422
  1608 646 59 2254     1668 617 55 2285
 
SV Lok Glauchau / Niederlungwitz II   TSV Sachsen Hermsdorf / Bernsdorf
Bernd Braune 262 115 7 377   Henry Pfeifer 291 89 17 380
Holger Gentsch 276 105 12 381   Jürgen Wild 265 111 5 376
Günter Fanghänel 298 115 10 413   Thomas Wehr 292 140 2 432
Lothar Thierschmidt 272 114 10 386   Mirko Schubert 267 114 13 381
Alexander Schneider 308 115 7 423   Jürgen Schwalbe 301 93 12 394
Eberhard Pester 301 140 7 441   Uwe Mathes 294 78 18 372
  1717 704 53 2421     1710 625 67 2335
 
VFB Empor Glauchau   SV Niederfrohna I
Uwe Hartmann 263 97 10 360   Uwe Schäfer 278 107 7 385
Dirk Weiß 269 108 11 377   Dieter Utoff 285 124 5 409
Maik Nitzsche 256 131 3 387   Harry Jerke 275 114 16 389
Swen Röber 274 99 9 373   Friedhelm Sauer 283 106 6 389
René Räuber 277 120 8 397   Reinhardt Pilz 257 134 4 391
Steve Lindig 307 132 6 439   Dieter Ohme 285 133 5 418
  1646 687 47 2333     1663 718 43 2381
 
spielfrei: SV Fortschritt Glauchau II