| 1. Kreisliga 1996 / 1997 Staffel I |
| Tabelle nach dem 12. Spieltag |
| Mannschaft | Gesamt | Volle | Räumer | Fehler | Punkte | ||
| 1. | Meeraner SV I | 28396 | 19468 | 8928 | 393 | 20 | 4 |
| 2. | Oberlungwitzer SV I | 29645 | 20414 | 9231 | 400 | 16 | 8 |
| 3. | TSV Limbach-Oberfrohna II | 27978 | 19642 | 8336 | 522 | 14 | 10 |
| 4. | PSV Glauchau/Meerane I | 27573 | 19448 | 8125 | 490 | 12 | 12 |
| 5. | TSV Sachsen Hermsdorf/Bernsdorf I | 27418 | 19265 | 8153 | 492 | 10 | 14 |
| 6. | SV Lok Glauchau/Niederlungwitz II | 26733 | 18902 | 7831 | 647 | 6 | 18 |
| 7. | KSV Grüna III | 26417 | 18685 | 7732 | 651 | 6 | 18 |
|
Entscheidungsspiel um die Kreismannschaftsmeisterschaft, Kreismeister wurde der Meeraner SV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||